MD WEBSTORE INAUGURA LA SETTIMANA DELL'AMBIENTE 2017
SPEDIZIONE GRATUITA SUGLI ELETTRODOMESTICI GRANDI MARCHI CLASSE A++ e A+++ DAL 5 ALL'11 GIUGNO
Scegli di diventare un consumatore consapevole, approfitta della promozione per acquistare un nuovo Elettrodomestico A++ o A+++ a libera installazione: riduci l'impatto ambientale e i consumi fino al 50% rispetto ad un modello di classe A+
IL CONSUMATORE CONSAPEVOLE DEVE SAPERE CHE:
L’uso dell'etichetta energetica per i grandi elettrodomestici sia da incasso che a libera installazione è stato introdotto grazie ad una direttiva Europea recepita in Italia dal Dlgs n°104 del 2012.
Il decreto obbliga i costruttori ad apporre ai propri elettrodomestici una etichetta energetica contenente informazioni dettagliate sul loro consumo di energia. In questo modo il consumatore può scegliere l’elettrodomestico più efficiente in termini di consumo energetico.
Alle attuali sette (da A a G) sono state aggiunte ulteriori tre classi: A+, A++ e A+++. In termini economici, scegliere un elettrodomestico di classe A+, A++ e A+++ significa beneficiare di un maggiore risparmio rispetto ad un apparecchio di sola classe A.
Lavatrice 6KG (lavaggi a 40º)
Classe | Consumo kWh/anno | Costo per l'energia elettrica (*€/anno) |
---|---|---|
< 54 | < 28€ | |
da 173 a 154 | da 31 a 28€ | |
A+ | da 196 a 174 | da 35 a 31€ |
A | da 226 a 197 | da 41 a 35€ |
B | da 256 a 227 | da 46 a 41€ |
C | da 189 a 257 | da 46 a 41€ |
D | oltre 290 | oltre 62€ |
* costo di 1kWh: 0,18€ - consumo per 220 lavaggi/anno
Asciugatrice 6KG
Classe | Consumo kWh/anno | Costo per l'energia elettrica (*€/anno) |
---|---|---|
< 126 | < 23€ | |
da 168 a 126 | da 30 a 23€ | |
A+ | da 220 a 169 | da 40 a 30€ |
A | da 342 a 221 | da 62 a 40€ |
B | da 400 a 342 | da 72 a 62€ |
C | da 447 a 401 | da 81 a 72€ |
D | oltre 448 | oltre 81€ |
* costo di 1kWh: 0,18€ - consumo per 160 cicli/anno
Lavastoviglie 12 coperti
Classe | Consumo kWh/anno | Costo per l'energia elettrica (*€/anno) |
---|---|---|
< 231 | < 42€ | |
da 258 a 231 | da 47 a 42€ | |
A+ | da 290 a 259 | da 52 a 47€ |
A | da 327 a 291 | da 59 a 52€ |
B | da 369 a 328 | da 67 a 59€ |
C | da 415 a 370 | da 75 a 67€ |
D | oltre 416 | oltre 75€ |
* costo di 1kWh: 0,18€ - consumo per 180 lavaggi/anno
Frigorifero 300LT
Classe | Consumo kWh/anno | Costo per l'energia elettrica (*€/anno) |
---|---|---|
< 138 | < 25€ | |
da 205 a 138 | da 37 a 25€ | |
A+ | da 274 a 206 | da 50 a 37€ |
A | da 343 a 275 | da 62 a 50€ |
B | da 468 a 344 | da 84 a 62€ |
C | da 593 a 469 | da 107 a 84€ |
D | da 687 a 469 | da 124 a 107€ |
* costo di 1kWh: 0,18€